요약 손익계산서

손익계산서
[단위: 백만원]
손익계산서 - 2021년, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년 까지 제공
과목 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
Ⅰ. 영 업 수 익 19,895 20,414 20,047 21,630 24,766
Ⅱ. 영 업 비 용 20,183 22,237 21,941 22,945 25,729
Ⅲ. 영 업 이 익(손실) (288) (1,823) (1,894) (1,315) (963)
Ⅳ. 영 업 외 수 익 1,307 1,465 2,011 1,568 1,013
Ⅴ. 영 업 외 비 용 5 11 10 3 9
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) 1,014 (369) 108 250 41
Ⅶ. 법 인 세 비 용 109 61 - - -
Ⅷ. 당 기 순 이 익(손실) 905 (430) 108 250 41